Page 12 - 충남스틸 제품중량
P. 12

철근류

     Steel Bars for Concrete Reinforcement

     철근 Reinforcing Bars

     2톤 단위 (D10~D25)  KS D 3504

     길이  D10 / 0.56   D13 / 0.995  D16 / 1.56  D19 / 2.25  D22 / 3.04  D25 / 3.98

         본중 본수 중량 본중 본수 중량 본중 본수 중량 본중 본수 중량 본중 본수 중량 본중 본수 중량

     6 3.36 560 1,882 5.97 336 2,006 9.36 210 1,966 13.5 140 1,890 18.24 110 2,006 23.88 84 2,006

     6.1 3.42 560 1,915 6.07 336 2,040 9.52 210 1,999 13.73 140 1,922 18.54 110 2,039 24.28 78 1,894
     6.2 3.47 560 1,943 6.17 336 2,073 9.67 210 2,031 13.95 140 1,953 18.85 110 2,074 24.68 78 1,925

     6.3 3.53 560 1,977 6.27 336 2,107 9.83 210 2,064 14.18 140 1,984 19.15 110 2,107 25.07 78 1,955

     6.4 3.58 560 2,005 6.37 336 2,140 9.98 210 2,096 14.4 140 2,016 19.46 110 2,141 25.47 78 1,987

     6.5 3.64 560 2,038 6.47 288 1,863 10.14 210 2,130 14.63 140 2,048 19.76 102 2,016 25.87 78 2,018

     6.6 3.7 560 2,072 6.57 288 1,892 10.3 210 2,163 14.85 140 2,079 20.06 100 2,006 26.27 72 1,891

     6.7 3.75 560 2,100 6.67 288 1,921 10.45 210 2,195 15.08 140 2,110 20.37 100 2,037 26.67 72 1,920

     6.8 3.81 560 2,134 6.77 288 1,950 10.61 180 1,910 15.3 140 2,142 20.67 100 2,067 27.06 72 1,948

     6.9 3.86 490 1,891 6.87 288 1,979 10.76 180 1,937 15.53 140 2,174 20.98 100 2,098 27.46 72 1,977

      7 3.92 490 1,921 6.97 280 1,952 10.92 180 1,966 15.75 126 1,984 21.28 94 2,000 27.86 72 2,006
     7.1 3.98 490 1,950 7.06 288 2,033 11.08 180 1,994 15.98 120 1,917 21.58 94 2,029 28.26 66 1,865

     7.2 4.03 490 1,975 7.16 288 2,062 11.23 180 2,021 16.2 120 1,944 21.89 94 2,058 28.66 66 1,892

     7.3 4.09 490 2,004 7.26 288 2,091 11.39 180 2,050 16.43 120 1,971 22.19 94 2,086 29.05 66 1,917

     7.4 4.14 490 2,029 7.36 288 2,120 11.54 180 2,077 16.65 120 1,998 22.5 94 2,115 29.45 66 1,944

     7.5 4.2 490 2,058 7.46 280 2,089 11.7 180 2,106 16.88 120 2,025 22.8 88 2,006 29.85 66 1,970

     7.6 4.26 490 2,087 7.56 288 2,177 11.86 180 2,135 17.1 120 2,052 23.1 90 2,079 30.25 64 1,936

     7.7 4.31 490 2,112 7.66 288 2,206 12.01 180 2,162 17.33 120 2,079 23.41 90 2,107 30.65 64 1,962
     7.8 4.37 490 2,141 7.76 288 2,235 12.17 180 2,191 17.55 120 2,106 23.71 90 2,134 31.04 64 1,987

     7.9 4.42 490 2,166 7.86 288 2,264 12.32 180 2,218 17.78 120 2,133 24.02 90 2,162 31.44 64 2,012
      8 4.48 420 1,882 7.96 240 1,910 12.48 150 1,872 18 112 2,016 24.32 82 1,994 31.84 64 2,038

     8.1 4.54 420 1,907 8.06 240 1,934 12.64 150 1,896 18.23 120 2,187 24.62 84 2,068 32.24 60 1,934

     8.2 4.59 420 1,928 8.16 240 1,958 12.79 150 1,919 18.45 120 2,214 24.93 84 2,094 32.64 60 1,958

철근류  8.3 4.65 420 1,953 8.26 240 1,982 12.95 150 1,943 18.68 120 2,241 25.23 84 2,119 33.03 60 1,982

     8.4 4.7 420 1,974 8.36 240 2,006 13.1 150 1,965 18.9 100 1,890 25.54 84 2,145 33.43 60 2,006

     8.5 4.76 420 1,999 8.46 240 2,030 13.26 150 1,989 19.13 100 1,912 25.84 84 2,171 33.83 60 2,030

     8.6 4.82 420 2,024 8.56 240 2,054 13.42 150 2,013 19.35 100 1,935 26.14 78 2,039 34.23 56 1,917
     8.7 4.87 420 2,045 8.66 240 2,078 13.57 150 2,036 19.58 100 1,958 26.45 78 2,063 34.63 56 1,939

     8.8 4.93 420 2,071 8.76 240 2,102 13.73 150 2,060 19.8 100 1,980 26.75 78 2,087 35.02 56 1,961
     8.9 4.98 420 2,092 8.86 240 2,126 13.88 150 2,082 20.03 100 2,002 27.06 78 2,111 35.42 56 1,984

15
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17