Page 11 - 충남스틸 제품중량
P. 11

1톤 단위 (D29~D51)  JIS G 3112                                                               철근
                                                                                            14
길이  D29 / 5.04   D32 / 6.23  D35 / 7.51  D38 / 8.95  D41 / 10.5  D51 / 15.9

    본중 본수 중량 본중 본수 중량 본중 본수 중량 본중 본수 중량 본중 본수 중량 본중 본수 중량

 9 45.36 22 998 56.07 18 1,009 67.59 15 1,014 80.55 12 967 94.5 11 1,040 143.1 7 1,001.5      철근류
9.1 45.86 22 1,009 56.69 18 1,020 68.34 - - 81.44 - - 95.55 - - 144.69 - -
9.2 46.37 22 1,020 57.32 18 1,032 69.09 - - 82.34 - - 96.6 - - 146.28 - -
9.3 46.87 22 1,031 57.94 18 1,043 69.84 - - 83.23 - - 97.65 - - 147.87 - -
9.4 47.38 22 1,042 58.56 18 1,054 70.59 - - 84.13 - - 98.7 11 1,086 149.46 - -
9.5 47.88 22 1,053 59.18 18 1,065 71.34 - - 85.02 - - 99.75 - - 151.05 - -
9.6 48.38 22 1,064 59.81 18 1,077 72.1 - - 85.92 - - 100.8 - - 152.64 - -
9.7 48.89 22 1,076 60.43 16 967 72.85 - - 86.81 - - 101.85 - - 154.23 - -
9.8 49.39 20 988 61.05 16 977 73.6 - - 87.71 - - 102.9 - - 155.82 - -
9.9 49.9 20 998 61.68 16 987 74.35 - - 88.6 - - 103.95 - - 157.41 - -
 10 50.4 20 1,008 62.3 16 997 75.1 13 976 89.5 11 985 105 10 1,050 159 6 954
10.1 50.9 20 1,018 62.92 16 1,007 75.85 - - 90.4 - - 106.05 - - 160.59 - -
10.2 51.41 20 1,028 63.55 16 1,017 76.6 - - 91.29 - - 107.1 - - 162.18 - -
10.3 51.91 20 1,038 64.17 16 1,027 77.35 - - 92.19 - - 108.15 - - 163.77 - -
10.4 52.42 20 1,048 64.79 16 1,037 78.1 13 1015.5 93.08 - - 109.2 - - 165.36 - -
10.5 52.92 20 1,058 65.42 16 1,047 78.86 12 946.5 93.98 - - 110.25 - - 166.95 - -
10.6 53.42 20 1,068 66.04 16 1,057 79.61 - - 94.87 - - 111.3 - - 168.54 - -
10.7 53.93 18 971 66.66 16 1,067 80.36 - - 95.77 - - 112.35 - - 170.13 - -
10.8 54.43 18 980 67.28 16 1,076 81.11 - - 96.66 - - 113.4 - - 171.72 - -
10.9 54.94 18 989 67.91 16 1,087 81.86 - - 97.56 - - 114.45 - - 173.31 - -
 11 55.44 36 998 68.53 15 1,028 82.61 12 991 98.45 10 985 115.5 9 1,040 174.9 6 1,049.5
11.1 55.94 36 1,007 69.15 15 1,037 83.36 - - 99.35 - - 116.55 - - 176.49 - -
11.2 56.45 36 1,016 69.78 15 1,047 84.11 - - 100.24 - - 117.6 - - 178.08 - -
11.3 56.95 36 1,025 70.4 15 1,056 84.86 - - 101.14 - - 118.65 - - 179.67 - -
11.4 57.46 36 1,034.5 71.02 15 1,065 85.61 11 941.5 102.03 - - 119.7 - - 181.26 - -
11.5 57.96 36 1,043.5 71.65 14 1,003 86.37 12 1,036.5 102.93 - - 120.75 - - 182.85 - -
11.6 58.46 36 1,052.5 72.27 14 1,012 87.12 - - 103.82 - - 121.8 - - 184.44 - -
11.7 58.97 36 1,061.5 72.89 14 1,020 87.87 - - 104.72 - - 122.85 - - 186.03 - -
11.8 59.47 36 1,070.5 73.51 14 1,029 88.62 - - 105.61 - - 123.9 - - 187.62 - -
11.9 59.98 36 1,079.5 74.14 14 1,038 89.37 - - 106.51 - - 124.95 - - 189.21 - -
 12 60.48 34 1,028 74.76 13 972 90.12 11 991 107.4 9 967 126 8 1,008 190.8 5 954
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16