Page 17 - 충남스틸 제품중량
P. 17

KS D 3503   KS D 3515   KS D 3866
JIS G 3101  JIS G 3106

공칭치수             표준단면치수             단면적 단위중량 단면2차모멘트           단면2차반지름       단면계수        H형강
Nominal         Standard Sectional  Sectional Unit  Moment of     Radius of  Modulus of   20
                                    Area Weight     Inertia        Gyation
   Size              Dimension                                       (cm)      Section
  (mm)                              (cm2) (kg/m)    (cm2)
400 × 200               (mm)                                                    (cm3)
400 × 300
              H×B t1 t2 r             A     W lx ly             ix iy Zx Zy                 형강류
400 × 400
            396×199 7 11 16         72.6   56.6 20,000 1,450   16.7 4.48 1,010 145
450 × 200   400×200 8 13 16         84.12  66.0 23,700 1,740   16.8 4.54 1,190 174
450 × 300   404×201 9 15 16         96.16  75.5 27,500 2,030   16.9 4.60 1,360 202
500 × 200   386×299 9 14 22         120.1  94.3 33,700 6,240   16.7 7.81 1,740 418
500 × 300   390×300 10 16 22        136.0  107 38,700 7,210    16.9 7.28 1,980 481
600 × 200   388×402 15 15 22        178.5  140 49,000 16,300   16.6 9.54 2,520 809
            394×398 11 18 22        186.8  147 56,100 18,900   17.3 10.10 2,850 951
600 × 300   394×405 18 18 22        214.4  168 59,700 20,000   16.7 9.65 3,030 985
700 × 300   400×400 13 21 22        218.7  172 66,600 22,400   17.5 10.10 3,330 1,120
800 × 300   400×408 21 21 22        250.7  197 70,900 23,800   16.8 9.75 3,540 1,170
900 × 300   406×403 16 24 22        254.9  200 78,000 26,200   17.5 10.10 3,840 1,300
            414×405 18 28 22        295.4  232 92,800 31,000   17.7 10.20 4,480 1,530
            428×407 20 35 22        360.7  283 119,000 39,400  18.2 10.40 5,570 1,930
            458×417 30 50 22        528.6  415 187,000 60,500  18.8 10.70 8,170 2,900
            498×432 45 70 22        770.1  605 298,000 94,000  19.7 11.10 13,000 4,370
            446×199 8 12 18         84.3   66.2 28,700 1,580   18.5 4.33 1,290 159
            450×200 9 14 18         96.76  76.0 33,500 1,870   18.6 4.40 1,490 187
            434×299 10 15 24        135.0  106 46,800 6,690    18.6 7.04 2,160 448
            440×300 11 18 24        157.4  124 56,100 8,110    18.9 7.18 2,550 541
            496×199 9 14 20         101.3  79.5 41,900 1,840   20.3 4.27 1,690 185
            500×200 10 16 20        114.2  89.6 47,800 2,140   20.5 4.33 1,910 214
            506×201 11 19 20        131.3  103 56,500 2,580    20.7 4.43 2,230 257
            482×300 11 15 26        145.5  114 60,400 6,760    20.4 6.82 2,500 451
            488×300 11 18 26        163.5  128 71,000 8,110    20.8 7.04 2,910 541
            596×199 10 15 22        120.5  94.6 68,700 1,980   23.9 4.05 2,310 199
            600×200 11 17 22        134.4  106 77,600 2,280    24.0 4.12 2,590 228
            606×201 12 20 22        152.5  120 90,400 2,720    24.3 4.22 2,980 271
            612×202 13 23 22        170.7  134 103,000 3,180   24.6 4.31 3,380 314
            582×300 12 17 28        174.5  137 103,000 7,670   24.3 6.63 3,530 511
            588×300 12 20 28        192.5  151 118,000 9,020   24.8 6.85 4,020 601
            594×302 14 23 28        222.4  175 137,000 10,600  24.9 6.90 4,620 701
            692×300 13 20 28        211.5  166 172,000 9,020   28.6 6.53 4,980 602
            700×300 13 24 28        235.5  185 201,000 10,800  29.3 6.78 5,760 722
            708×302 15 28 28        273.6  215 237,000 12,900  29.4 6.86 6,700 853
            792×300 14 22 28        234.4  191 254,000 9,930   32.3 6.39 6,410 662
            800×300 14 26 28        267.4  210 292,000 11,700  33.0 6.62 7,290 782
            808×302 16 30 28        307.6  241 339,000 13,800  33.2 6.70 8,400 915
            890×299 15 23 28        270.9  213 345,000 10,300  35.7 6.16 7,760 688
            900×300 16 28 28        309.8  243 411,000 12,600  36.4 6.39 9,140 843
            912×302 18 34 28        364.0  286 498,000 15,700  37.0 6.56 10,900 1,040
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22