Page 7 - 충남스틸 제품중량
P. 7
나사형 철근 Thread Bar 나사형
철근
KS D 3504 JIS G 3112 콘크리트용
나사형 철근의 치수 및 단위중량 봉강
호칭명 단위중량 공칭지름 공칭단면적 공칭둘레 마디 간격의 마디높이 마디의
d s i 최대치 최소치 최대치 최대직경
mm kg/m mm cm² cm mm mm mm mm
D19 2.25 19.1 2.865 - 10.3 - 2.0 19.0
D22 3.04 22.2 3.871 - 11.3 - 2.2 22.0
D25 3.98 25.4 5.067 - 12.4 - 2.3 25.0
D29 5.04 28.6 6.424 - 13.2 - 2.7 28.0
D32 6.23 31.8 7.942 - 14.3 - 2.9 30.9
D35 7.51 34.9 9.566 - 16.6 - 3.0 34.1
D38 8.95 38.1 11.401 - 17.5 - 3.2 37.2
D41 10.5 41.3 13.396 - 18.7 - 3.4 40.4 철근류
D43 15.9 50.8 20.270 - 21.0 - 3.8 50.0
10