Page 15 - 충남스틸 제품중량
P. 15

2톤 단위 (D29~D51)  JIS G 3112                                                                       철근
                                                                                                    18
길이  D29 / 5.04   D32 / 6.23  D35 / 7.51  D38 / 8.95  D41 / 10.5  D51 / 15.9

    본중 본수 중량 본중 본수 중량 본중 본수 중량 본중 본수 중량 본중 본수 중량 본중 본수 중량

 9 45.36 44 1,996 56.07 36 2,018 67.59 30 2,028 80.55 24 1933 94.5 22 2,079 143.1 14 2,003            철근류
9.1 45.86 44 2,018 56.69 36 2,041 68.34 30 2,050 81.45 24 1955 95.55 22 2,102 144.69 14 2,026
9.2 46.37 44 2,040 57.32 36 2,064 69.09 30 2,073 82.34 24 1976 96.6 22 2,125 146.28 14 2,048
9.3 46.87 44 2,062 57.94 36 2,086 69.84 30 2,095 83.24 24 1998 97.65 22 2,148 147.87 13 1,922
9.4 47.38 44 2,085 58.56 36 2,108 70.59 30 2,118 84.13 24 2019 98.7 22 2,171 149.46 13 1,943
9.5 47.88 44 2,107 59.19 36 2,131 71.35 26 1,855 85.03 24 2040 99.75 22 2,195 151.05 13 1,964
9.6 48.38 40 1,935 59.81 32 1,914 72.1 26 1,875 85.92 24 2062 100.8 22 2,218 152.64 13 1,984
9.7 48.89 40 1,956 60.43 32 1,934 72.85 26 1,894 86.82 24 2083 101.85 22 2,241 154.23 13 2,005
9.8 49.39 40 1,976 61.05 32 1,954 73.6 26 1,914 87.71 22 1930 102.9 20 2,058 155.82 13 2,026
9.9 49.9 40 1,996 61.68 32 1,974 74.35 26 1,933 88.61 22 1949 103.95 20 2,079 157.41 13 2,046
 10 50.4 40 2,016 62.3 32 1,994 75.1 26 1,953 89.5 22 1969 105 20 2,100 159 13 2,067
10.1 50.9 38 1,934 62.92 30 1,888 75.85 26 1,972 90.4 22 1989 106.05 20 2,121 160.59 13 2,088
10.2 51.41 38 1,954 63.55 30 1,907 76.6 26 1,992 91.29 22 2008 107.1 20 2,142 162.18 13 2,108
10.3 51.91 38 1,973 64.17 30 1,925 77.35 26 2,011 92.19 22 2028 108.15 20 2,163 163.77 12 1,965
10.4 52.42 38 1,992 64.79 30 1,944 78.1 26 2,031 93.08 22 2048 109.2 20 2,184 165.36 12 1,984
10.5 52.92 38 2,011 65.42 30 1,963 78.86 26 2,050 93.98 22 2068 110.25 20 2,205 166.95 12 2,003
10.6 53.42 36 1,923 66.04 30 1,981 79.61 24 1,911 94.87 22 2087 111.3 20 2,226 168.54 12 2,022
10.7 53.93 36 1,941 66.66 30 2,000 80.36 24 1,929 95.77 22 2107 112.35 20 2,247 170.13 12 2,042
10.8 54.43 36 1,959 67.28 30 2,018 81.11 24 1,947 96.66 20 1933 113.4 18 2,041 171.72 11 1,889
10.9 54.94 36 1,978 67.91 30 2,037 81.86 24 1,965 97.56 20 1951 114.45 18 2,060 173.31 11 1,906
 11 55.44 36 1,996 68.53 30 2,056 82.61 24 1,983 98.45 20 1969 115.5 18 2,079 174.9 11 1,924
11.1 55.94 34 1,902 69.15 28 1,936 83.36 24 2,001 99.35 20 1987 116.55 18 2,098 176.49 11 1,941
11.2 56.45 34 1,919 69.78 28 1,954 84.11 24 2,019 100.24 20 2005 117.6 18 2,117 178.08 11 1,959
11.3 56.95 34 1,936 70.4 28 1,971 84.86 24 2,037 101.14 20 2023 118.65 18 2,136 179.67 11 1,976
11.4 57.46 34 1,954 71.02 28 1,989 85.61 24 2,055 102.03 20 2041 119.7 18 2,155 181.26 11 1,994
11.5 57.96 34 1,971 71.65 28 2,006 86.37 22 1,900 102.93 20 2059 120.75 18 2,174 182.85 11 2,011
11.6 58.46 34 1,988 72.27 28 2,024 87.12 22 1,917 103.82 20 2076 121.8 18 2,192 184.44 11 2,029
11.7 58.97 34 2,005 72.89 28 2,041 87.87 22 1,933 104.72 20 2094 122.85 18 2,211 186.03 11 2,046
11.8 59.47 34 2,022 73.51 28 2,058 88.62 22 1,950 105.61 18 1901 123.9 16 1,982 187.62 10 1,876
11.9 59.98 34 2,039 74.14 28 2,076 89.37 22 1,966 106.51 18 1917 124.95 16 1,999 189.21 10 1,892
 12 60.48 34 2,056 74.76 26 1,944 90.12 22 1,983 107.4 18 1933 126 16 2,016 190.8 10 1,908
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20