Page 14 - 충남스틸 제품중량
P. 14
철근류
Steel Bars for Concrete Reinforcement
철근 Reinforcing Bars
2톤 단위 (D29~D51) KS D 3504
길이 D29 / 5.04 D32 / 6.23 D35 / 7.51 D38 / 8.95 D41 / 10.5 D51 / 15.9
본중 본수 중량 본중 본수 중량 본중 본수 중량 본중 본수 중량 본중 본수 중량 본중 본수 중량
6 30.24 66 1,996 37.38 54 2,018 45.06 44 1,983 53.7 38 2,041 63 32 2,016 95.4 11 1,049
6.1 30.74 62 1,906 38 50 1,900 45.81 40 1,832 54.6 38 2,075 64.05 32 2,050 96.99 11 1,067
6.2 31.25 62 1,938 38.63 50 1,932 46.56 40 1,862 55.49 38 2,109 65.1 32 2,083 98.58 11 1,084
6.3 31.75 62 1,969 39.25 50 1,963 47.31 40 1,892 56.39 34 1,917 66.15 30 1,985 100.17 11 1,102
6.4 32.26 62 2,000 39.87 50 1,994 48.06 40 1,922 57.28 34 1,948 67.2 30 2,016 101.76 11 1,119
6.5 32.76 62 2,032 40.5 50 2,026 48.82 40 1,952 58.18 34 1978 68.25 30 2,048 103.35 10 1,034
6.6 33.26 56 1,863 41.12 46 1,892 49.57 38 1,884 59.07 34 2008 69.3 30 2,079 104.94 10 1,049
6.7 33.77 56 1,891 41.74 46 1,920 50.32 38 1,912 59.97 34 2039 70.35 30 2,111 106.53 10 1,065
6.8 34.27 56 1,919 42.36 46 1,949 51.07 38 1,941 60.86 32 1948 71.4 28 1,999 108.12 10 1,081
6.9 34.78 56 1,948 42.99 46 1,978 51.82 38 1,969 61.76 32 1976 72.45 28 2,029 109.71 10 1,097
7 35.28 56 1,976 43.61 46 2,006 52.57 38 1,998 62.65 32 2,005 73.5 28 2,058 111.3 10 1,113
7.1 35.78 52 1,861 44.23 42 1,858 53.32 36 1,920 63.55 32 2,034 74.55 28 2,087 112.89 9 1,016
7.2 36.29 52 1,887 44.86 42 1,884 54.07 36 1,947 64.44 32 2,062 75.6 28 2,117 114.48 9 1,030
7.3 36.79 52 1,913 45.48 42 1,910 54.82 36 1,974 65.34 30 1,960 76.65 26 1,993 116.07 9 1,045
7.4 37.3 52 1,940 46.1 42 1,936 55.57 36 2,001 66.23 30 1,987 77.7 26 2,020 117.66 9 1,059
7.5 37.8 52 1,966 46.73 42 1,962 56.33 36 2,028 67.13 30 2,014 78.75 26 2,048 119.25 9 1,073
7.6 38.3 50 1,915 47.35 40 1,894 57.08 34 1,941 68.02 30 2,041 79.8 26 2,075 120.84 17 2,054
7.7 38.81 50 1,941 47.97 40 1,919 57.83 34 1,966 68.92 30 2,067 80.85 26 2,102 122.43 17 2,081
7.8 39.31 50 1,966 48.59 40 1,944 58.58 34 1,992 69.81 28 1,955 81.9 24 1,966 124.02 16 1,984
7.9 39.82 50 1,991 49.22 40 1,969 59.33 34 2,017 70.71 28 1,980 82.95 24 1,991 125.61 16 2,010
8 40.32 50 2,016 49.84 40 1,994 60.08 34 2,043 71.6 28 2,005 84 24 2,016 127.2 16 2,035
8.1 40.82 46 1,878 50.46 38 1,917 60.83 32 1,947 72.5 28 2,030 85.05 24 2,041 128.79 16 2,061
8.2 41.33 46 1,901 51.09 38 1,941 61.58 32 1,971 73.39 28 2,055 86.1 24 2,066 130.38 16 2,086
철근류 8.3 41.83 46 1,924 51.71 38 1,965 62.33 32 1,995 74.29 28 2,080 87.15 24 2,092 131.97 15 1,980
8.4 42.34 46 1,948 52.33 38 1,989 63.08 32 2,019 75.18 28 2,105 88.2 24 2,117 133.56 15 2,003
8.5 42.84 46 1,971 52.96 38 2,012 63.84 32 2,043 76.08 28 2,130 89.25 24 2,142 135.15 15 2,027
8.6 43.34 46 1,994 53.58 38 2,036 64.59 32 2,067 76.97 28 2,155 90.3 24 2,167 136.74 15 2,051
8.7 43.85 46 2,017 54.2 38 2,060 65.34 32 2,091 77.87 28 2,180 91.35 24 2,192 138.33 15 2,075
8.8 44.35 46 2,040 54.82 38 2,083 66.09 32 2,115 78.76 24 1,890 92.4 22 2,033 139.92 14 1,959
8.9 44.86 46 2,064 55.45 38 2,107 66.84 32 2,139 79.66 24 1,912 93.45 22 2,056 141.51 14 1,981
17