Page 13 - 충남스틸 제품중량
P. 13

2톤 단위 (D10~D25)  JIS G 3112                                                                       철근
                                                                                                    16
길이  D10 / 0.56   D13 / 0.995  D16 / 1.56  D19 / 2.25  D22 / 3.04  D25 / 3.98

    본중 본수 중량 본중 본수 중량 본중 본수 중량 본중 본수 중량 본중 본수 중량 본중 본수 중량

 9 5.04 420 2,116 8.95 240 2,150 14.04 150 2,106 20.25 98 1,984 27.36 74 2,024 35.82 56 2,006         철근류
9.1 5.1 420 2,142 9.05 200 1,811 14.2 150 2,130 20.48 100 2,048 27.66 72 1,992 36.22 52 1,883
9.2 5.15 420 2,163 9.15 200 1,831 14.35 150 2,153 20.7 100 2,070 27.97 72 2,014 36.62 52 1,904
9.3 5.21 420 2,188 9.25 200 1,851 14.51 150 2,177 20.93 100 2,092 28.27 72 2,036 37.01 52 1,925
9.4 5.26 420 2,209 9.35 200 1,871 14.66 150 2,199 21.15 100 2,115 28.58 72 2,057 37.41 52 1,945
9.5 5.32 360 1,915 9.45 200 1,890 14.82 150 2,223 21.38 100 2,138 28.88 72 2,079 37.81 52 1,966
9.6 5.38 360 1,937 9.55 200 1,910 14.98 150 2,247 21.6 100 2,160 29.18 72 2,101 38.21 52 1,987
9.7 5.43 360 1,955 9.65 200 1,930 15.13 120 1,816 21.83 100 2,182 29.49 72 2,123 38.61 52 2,008
9.8 5.49 360 1,976 9.75 200 1,950 15.29 120 1,835 22.05 100 2,205 29.79 72 2,145 39 52 2,028
9.9 5.54 360 1,994 9.85 200 1,970 15.44 120 1,853 22.28 100 2,228 30.1 72 2,167 39.4 52 2,049
 10 5.6 360 2,016 9.95 200 1,990 15.6 120 1,872 22.5 88 1,980 30.4 66 2,006 39.8 50 1,990
10.1 5.66 320 1,811 10.05 200 2,010 15.76 120 1,891 22.73 80 1,818 30.7 66 2,026 40.2 50 2,010
10.2 5.71 320 1,827 10.15 200 2,030 15.91 120 1,909 22.95 80 1,836 31.01 66 2,047 40.6 50 2,030
10.3 5.77 320 1,846 10.25 200 2,050 16.07 120 1,928 23.18 80 1,854 31.31 66 2,067 40.99 50 2,050
10.4 5.82 320 1,862 10.35 200 2,070 16.22 120 1,946 23.4 80 1,872 31.62 66 2,087 41.39 50 2,070
10.5 5.88 320 1,882 10.45 200 2,090 16.38 120 1,966 23.63 80 1,890 31.92 66 2,107 41.79 50 2,090
10.6 5.94 320 1,901 10.55 200 2,109 16.54 120 1,985 23.85 80 1,908 32.22 66 2,127 42.19 46 1,941
10.7 5.99 320 1,917 10.65 200 2,129 16.69 120 2,003 24.08 80 1,926 32.53 66 2,147 42.59 46 1,959
10.8 6.05 320 1,936 10.75 200 2,149 16.85 120 2,022 24.3 80 1,944 32.83 66 2,167 42.98 46 1,977
10.9 6.1 320 1,952 10.85 200 2,169 17 120 2,040 24.53 80 1,962 33.14 66 2,187 43.38 46 1,995
 11 6.16 300 1,848 10.95 200 2,190 17.16 120 2,060 24.75 80 1,980 33.44 60 2,006 43.78 46 2,014
11.1 6.22 300 1,866 11.04 176 1,944 17.32 120 2,078 24.98 80 1,998 33.74 60 2,025 44.18 44 1,944
11.2 6.27 300 1,881 11.14 176 1,961 17.47 120 2,096 25.2 80 2,016 34.05 60 2,043 44.58 44 1,962
11.3 6.33 300 1,899 11.24 160 1,799 17.63 120 2,116 25.43 80 2,034 34.35 60 2,061 44.97 44 1,979
11.4 6.38 300 1,914 11.34 160 1,815 17.78 120 2,134 25.65 80 2,052 34.66 60 2,079 45.37 44 1,996
11.5 6.44 300 1,932 11.44 160 1,831 17.94 120 2,153 25.88 80 2,070 34.96 60 2,098 45.77 44 2,014
11.6 6.5 300 1,950 11.54 160 1,847 18.1 120 2,172 26.1 80 2,088 35.26 60 2,116 46.17 42 1,939
11.7 6.55 300 1,965 11.64 160 1,863 18.25 120 2,190 26.33 80 2,106 35.57 60 2,134 46.57 42 1,956
11.8 6.61 300 1,983 11.74 160 1,879 18.41 120 2,209 26.55 80 2,124 35.87 54 1,937 46.96 42 1,972
11.9 6.66 300 1,998 11.84 160 1,894 18.56 120 2,227 26.78 80 2,142 36.18 54 1,954 47.36 42 1,989
 12 6.72 300 2,016 11.94 160 1,910 18.72 120 2,246 27 80 2,160 36.48 54 1,970 47.76 42 2,006
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18