Page 16 - 충남스틸 제품중량
P. 16

형강류

     Wide Flange Shapes

     H형강 Wide Flange Beams               KS D 3502 / JIS G 3152

     공칭치수             표준단면치수             단면적 단위중량 단면2차모멘트 단면2차반지름              단면계수
     Nominal         Standard Sectional  Sectional Unit  Moment of  Radius of  Modulus of
                                         Area Weight     Inertia    Gyation
        Size             Dimension                                               Section
       (mm)                              (cm2) (kg/m)    (cm2)      (cm)
     100 × 100              (mm)                                                  (cm3)
     125 × 125
형강류  150 × 75     H×B t1 t2 r               A     W lx ly ix iy Zx Zy
     150 × 100  100×100 6 8 10
     150 × 150  125×125 6.5 9 10         21.90   17.2 383 134 4.18 2.47 76.5 26.7
     200 × 100  150×75 5 7 8             30.31   23.8 847 293 5.29 3.11 136 47.0
     200 × 150  148×100 6 9 11           17.85   14.0 666 49.5 6.11 1.66 88.8 13.2
     200 × 200  150×150 7 10 11          26.84   21.1 1,020 151 6.17 2.37 138 30.1
                198×99 4.5 7 11          40.14   31.5 1,640 563 6.39 3.75 219 75.1
     250 × 125  200×100 5.5 8 11         23.18   18.2 1,580 114 8.26 2.21 160 23.0
     250 × 175  194×150 6 9 13           27.16   21.3 1,840 134 8.24 2.22 184 26.8
                200×200 8 12 13          39.01   30.6 2,690 507 8.30 3.61 277 67.6
     250 × 250  200×204 12 12 13         63.53   49.9 4,720 1,600 8.62 5.02 472 160
                208×202 10 16 13         71.53   56.2 4,980 1,700 8.35 4.88 498 167
     300 × 150  248×124 5 8 12           83.69   65.7 6,530 2,200 8.83 5.13 628 218
     300 × 200  250×125 6 9 12           32.68   25.7 3,540 255 10.4 2.79 285 41.1
                244×175 7 11 16          37.66   29.6 4,050 294 10.4 2.79 324 47.0
     300 × 300  244×252 11 11 16         56.24   44.1 6,120 984 10.4 4.18 502 113
                248×249 8 13 16          82.06   64.4 8,790 2,940 10.3 5.98 720 233
     350 × 175  250×250 9 14 16          84.70   66.5 9,930 3,350 10.8 6.29 801 269
                250×255 14 14 16         92.18   72.4 10,800 3,650 10.8 6.29 867 292
     350 × 250  298×149 5.5 8 13         104.70  82.2 11,500 3,880 10.5 6.09 919 304
                300×150 6.5 9 13         40.80   32.0 6,320 442 12.4 3.29 424 59.3
     350 × 350  294×200 8 12 18          46.78   36.7 7,210 508 12.4 3.29 481 67.7
                298×201 9 14 18          72.38   56.8 11,300 1,600 12.5 4.71 771 160
                294×302 12 12 18         83.36   65.4 13,300 1,900 12.6 4.77 893 189
                298×299 9 14 18          107.7   84.5 16,900 5,520 12.5 7.16 1,150 365
                300×300 10 15 18         110.8   87.0 18,800 6,240 13.0 7.50 1,270 417
                300×305 15 15 18         119.8   94.0 20,400 6,750 13.1 7.51 1,360 450
                304×301 11 17 18         134.8   106 21,500 7,100 12.6 7.26 1,440 466
                310×305 15 20 18         134.8   106 23,400 7,730 13.2 7.57 1,540 514
                310×310 20 20 18         165.3   130 28,150 9,460 13.2 7.60 1,810 620
                346×174 6 9 14           180.8   142 29,390 9,940 12.8 7.50 1,890 642
                350×175 7 11 14          52.68   41.4 11,100 792 14.5 3.88 641 91
                354×176 8 13 14          63.14   49.6 13,600 984 14.7 3.95 775 112
                336×249 8 12 20          73.68   57.8 16,100 1,180 14.8 4.01 909 134
                340×250 9 14 20          88.15   69.2 18,500 3,090 14.5 5.92 1,100 248
                344×348 10 16 20         101.5   79.7 21,700 3,650 14.6 6.00 1,280 292
                344×354 16 16 20         146.0   115 33,300 11,200 15.1 8.78 1,940 646
                350×350 12 19 20         166.6   131 35,300 11,800 14.6 8.43 2,050 669
                350×357 19 19 20         173.9   137 40,300 13,600 15.2 8.84 2,300 776
                                         191.4   156 42,800 14,400 14.7 8.53 2,450 809

     일반규격

19
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21