Page 58 - 충남스틸 제품중량
P. 58

스테인리스

       Stainless

       스테인리스 ㄷ형강

       규격 재질 단위중량 6M중량 비고                규격 재질 단위중량 6M중량 비고

스테인리스   40x20x3T   304  1.79  10.74  압연  130x65x5T    304  10.1  60.6   용접
        50x25x3T   304  2.27  13.62  압연  130x65x6T    304  11.9  71.4   압연
        60x30x3T   304  2.74  16.44  용접  130x65x7T    304  13.8  82.8   용접
        60x30x4T   304  3.56  21.36  용접  130x65x8T    304  15.5    93   용접
        60x30x5T   304  4.37  26.22  용접  130x65x9T    304  17.3  103.8  용접
        60x30x6T   304  5.12  30.72  용접  130x65x10T   304  19.1  114.6  용접
        70x35x3T   304  3.23  19.38  용접  150x75x6T    304  13.8  82.8   압연
        70x35x4T   304  4.21  25.26  용접  150x75x7T    304   16     96   용접
        70x35x5T   304  5.17  31.02  용접  150x75x8T    304  18.1  108.6  용접
        70x35x6T   304  6.08  36.48  용접  150x75x9T    304  20.2  121.2  압연
        80x40x3T   304  3.71  22.26  용접  150x75x10T   304  22.2  133.2  용접
        80x40x4T   304  4.84  29.01  용접  150x75x12T   304  26.3  157.8  용접
        80x40x5T   304  5.96  35.76  압연  160x80x6T    304  14.8  88.8   용접
        80x40x6T   304  7.03  42.18  용접  160x80x7T    304  17.1  102.6  용접
        90x45x3T   304  4.25  25.5   용접  160x80x8T    304  19.3  115.8  용접
        90x45x4T   304  5.55  33.3   용접  160x80x9T    304  21.6  129.6  용접
        90x45x5T   304  6.83  40.98  용접  160x80x10T   304  23.8  142.8  용접
        90x45x6T   304  8.05  48.3   용접  160x80x12T   304  28.1  168.6  용접
       100x50x3T   304  4.73  28.38  용접  180x90x6T    304  16.7  100.2  용접
       100x50x4T   304  6.18  37.08  용접  180x90x7T    304  19.4  116.4  용접
       100x50x5T   304  7.62  45.72  압연  180x90x8T    304   22    132   용접
       100x50x6T   304  8.98  53.88  압연  180x90x9T    304  24.5   147   용접
       100x50x7T   304  10.3  61.8   용접  180x90x10T   304   27    162   용접
       100x50x8T   304  11.7  70.2   용접  180x90x12T   304   32    192   용접
       100x50x9T   304   13          용접  200x100x6T   304  18.6  111.6  용접
       100x50x10T  304  14.2    78   용접  200x100x7T   304  21.6  129.6  용접
       120x60x5T   304  9.2   85.2   용접  200x100x8T   304  24.5   147   용접
       120x60x6T   304  10.9  55.2   용접  200x100x9T   304  27.4  164.4  용접
       120x60x7T   304  12.6  65.4   용접  200x100x10T  304  30.2  181.2  압연
       120x60x8T   304  14.2  75.6   용접  200x100x12T  304  35.8  214.8  용접
                              85.2

61
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63