Page 57 - 충남스틸 제품중량
P. 57

스테인리스 ㄱ형강 Stainless Angle

                                 단위중량 (kg/m)

표준단면치수     t   단면적     STS 302                STS 316
    (mm)       (cm2)   STS 304                STS 316L
    HX B               STS 304L               STS 347
                1.127  STS 321
 20 × 20   3    1.427                            0.899  스테인리스스테인리스
 25 × 25   3    1.836     0.894                   1.14  배관용
 25 × 25   4    1.727      1.13                   1.47  강관
 30 × 30   3    2.236      1.46                   1.38  스테인리스
 30 × 30   4    2.746      1.37                   1.78  구조용
 30 × 30   5    3.206      1.77                   2.19  강관
 30 × 30   6    2.336      2.18                   2.56  스테인리스
 40 × 40   3    3.045      2.54                   1.86  ㄱ형강
 40 × 40   4    3.755      1.85                   2.46
 40 × 40   5    4.415      2.45                   3.00    60
 40 × 40   6    3.892      2.98                   3.63
 50 × 50   4    4.802      3.61                   3.11
 50 × 50   5    5.644      3.09                   3.83
 50 × 50   6    5.802      3.81                   4.50
 60 × 60   5    6.862      4.48                   4.63
 60 × 60   6    6.367      4.60                   5.48
 65 × 65   5    7.527      5.44                   5.08
 65 × 65   6    8.658      5.05                   6.01
 65 × 65   7    9.761      5.97                   6.91
 65 × 65   8    8.127      6.87                   7.79
 70 × 70   6    9.358      7.74                   6.49
 70 × 70   7    10.56      6.44                   7.47
 70 × 70   8    8.727      7.42                   7.43
 75 × 75   6    10.06      8.37                   6.96
 75 × 75   7    11.36      6.92                   8.03
 75 × 75   8    12.69      7.98                   9.07
 75 × 75   9    9.327      9.01                   10.1
 80 × 80   6    10.76      10.1                   7.44
 80 × 80   7    12.16      7.40                   8.59
 80 × 80   8    13.59      8.53                   9.70
 80 × 80   9    13.82      9.64                   10.8
 90 × 90   8    15.45      10.8                   11.0
 90 × 90   9    17.00      11.0                   12.3
 90 × 90   10   15.42      12.3                   13.6
100 × 100  8    17.25      13.5                   12.3
100 × 100  9    19.00      12.2                   13.8
100 × 100  10              13.7                   15.2
                           15.1
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62